首页 > 通知公告 > 正文

市教育局关于进一步做好“泰微课”注册工作的通知
2015-12-13 08:36:06   来源:   点击:

泰教电〔2015〕20号
各中小学:
  “泰微课”是泰州市基于微视频学习资源促进中小学学生数字化学习的一项信息化应用项目,是实现学生学习空间“人人通”、推进学生自主学习和个性化学习的重要手段,是教师创新课堂教学模式、改变学生学习方式的重要基础。为更好地用好“泰微课”学习资源,充分发挥“泰微课”学习资源的作用,全面完成泰兴市教育现代化建设监测指标任务,根据《市教育局关于做好“泰微课”注册工作的通知》(泰教电〔2014〕17号)精神,现就进一步加强“泰微课”注册工作通知如下:
  一、注册对象
  1.全市所有尚未注册的中小学学生(小学一年级除外);
  2.全市所有在编在岗尚未注册的中小学教师。
  二、注册方法和注册时间
  1.“泰微课”采用实名制注册。教师进入资源管理平台(http://wsp.tzen/),学生进入学习辅导平台(http://learn.tzen/),点击注册,根据平台提示,输入准确信息,完成注册。
  2.注册时间安排:11月10日-11月13日宣传发动;11月16日-11月20日各学校师生完成注册;市局将于本月底对各学校组织注册情况进行督查,并公布结果。
  三、工作要求
  “泰微课”注册是推进“泰微课”应用的基础性工作,是“泰微课”建设工作专项考评的重要指标,也是我市教育现代化建设监测的主要指标之一。各校要高度重视,精心策划,认真组织,充分利用校园网、家校通平台进行广泛宣传、全员发动,要充分利用计算机网络教室,组织师生统一上网注册并逐班核查。
附件:泰兴市中小学“泰微课”网络学习空间注册情况一览表 
 
泰兴市教育局
2015年11月10日
 
 
 
附件:            
泰兴市中小学“泰微课”网络学习空间注册情况一览表  
          统计截止时间:2015年11月9日  
序号 学校名称 教师数 学生数 师生总数 教师注册数 学生注册数 “泰微课”注册率  
1 泰兴市特殊教育学校 27 174 201 35 241 137.31%  
2 江苏省泰兴中学 272 2401 2673 270 1917 81.82%  
3 江苏省黄桥中学 262 2428 2690 204 659 32.08%  
4 泰兴市第一高级中学 281 2403 2684 241 2148 89.01%  
5 泰兴市第二高级中学 266 1817 2083 130 1788 92.08%  
6 泰兴市第三高级中学 308 2053 2361 418 2268 113.77%  
7 泰兴市第四高级中学 342 2333 2675 406 1103 56.41%  
8 泰兴市第五高级中学 110 1220 1330 129 881 75.94%  
9 泰兴市扬子江高级中学 99 1537 1636 122 1494 98.78%  
10 泰州市振泰高级中学 46 214 260 24 40 24.62%  
11 泰州师专附属实验中学 50 430 480 33 578 127.29%  
12 泰兴市西城初级中学 182 2047 2229 263 1818 93.36%  
13 泰兴市洋思中学 225 1755 1980 329 1287 81.62%  
14 泰兴市济川初级中学 519 4724 5243 542 3762 82.09%  
15 泰兴市实验初级中学 233 2470 2703 319 2541 105.81%  
16 泰兴市济川初中北校区       132 694    
17 泰兴市大生初级中学 76 461 537 99 503 112.10%  
18 襟江小学佳源分校 84 1406 1490 97 969 71.54%  
19 泰兴市蒋华初级中学 63 442 505 59 544 119.41%  
20 泰兴市新市初级中学 37 274 311 37 295 106.75%  
21 泰兴市虹桥实验学校 80 527 607 44 266 51.07%  
22 泰兴市滨江实验学校 197 1452 1649 135 1520 100.36%  
23 泰兴市马甸初级中学 61 442 503 41 465 100.60%  
24 泰兴市曲霞初级中学 46 346 392 75 353 109.18%  
25 泰兴市张桥初级中学 58 254 312 64 277 109.29%  
26 泰兴市焦荡实验学校 73 530 603 81 461 89.88%  
27 泰兴市广陵初级中学 50 287 337 59 237 87.83%  
28 泰兴市宁界初级中学 42 376 418 48 386 103.83%  
29 泰兴市新街初级中学 57 461 518 47 679 140.15%  
30 泰兴市南新初级中学 52 390 442 47 369 94.12%  
31 泰兴市河失初级中学 60 410 470 44 463 107.87%  
32 泰兴市常周初级中学 52 391 443 59 390 101.35%  
33 泰兴市姚王初级中学 58 324 382 47 334 99.74%  
34 泰兴市城东实验学校 103 801 904 78 343 46.57%  
35 泰兴市黄桥初级中学 281 3143 3424 270 2477 80.23%  
36 泰兴市三里实验学校 65 244 309 62 257 103.24%  
37 泰兴市溪桥初级中学 57 247 304 56 221 91.12%  
38 泰兴市南沙初级中学 71 439 510 61 462 102.55%  
39 泰兴市刘陈初级中学 50 359 409 47 407 111.00%  
40 泰兴市元竹初级中学 65 524 589 57 515 97.11%  
41 泰兴市分界初级中学 68 573 641 62 642 109.83%  
42 泰兴市湖头初级中学 55 434 489 67 455 106.75%  
43 泰兴市珊瑚初级中学 97 1019 1116 92 883 87.37%  
44 泰兴市古溪初级中学 65 439 504 59 451 101.19%  
45 泰兴市横垛初级中学 58 479 537 48 471 96.65%  
46 泰兴市宣堡初级中学 72 562 634 58 549 95.74%  
47 泰兴市根思初级中学 59 364 423 75 433 120.09%  
48 泰兴市老叶初级中学 41 317 358 37 369 113.41%  
49 泰兴振宇外国语学校 96 1438 1534 87 159 16.04%  
50 泰兴市襟江小学 256 4414 4670 354 3278 77.77%  
51 泰兴市济川小学 150 2885 3035 199 1618 59.87%  
52 泰兴市鼓楼小学 277 3736 4013 329 2018 58.48%  
53 泰州师专泰兴附属实验小学 146 1961 2107 181 1804 94.21%  
54 泰兴市黄桥镇中心小学 153 3925 4078 458 4103 111.84%  
55 泰兴市大庆路小学 105 1735 1840 179 1270 78.75%  
56 泰兴市横垛小学 54 1282 1336 50 869 68.79%  
57 泰兴市姚王小学 57 725 782 45 524 72.76%  
58 泰兴市分界小学 56 1225 1281 58 879 73.15%  
59 泰兴市新市小学 38 490 528 51 399 85.23%  
60 泰兴市河失小学 53 828 881 79 578 74.57%  
61 泰兴市曲霞小学 39 689 728 37 194 31.73%  
62 泰兴市刘陈小学 52 835 887 46 1079 126.83%  
63 泰兴市大生小学 58 536 594 31 517 92.26%  
64 泰兴市南沙小学 48 926 974 40 730 79.06%  
65 泰兴市南新小学 50 989 1039 52 684 70.84%  
66 泰兴市七圩小学 60 878 938 119 573 73.77%  
67 泰兴市蒋华小学 62 869 931 96 786 94.74%  
68 泰兴市珊瑚小学 89 2178 2267 137 1717 81.78%  
69 泰兴市溪桥小学 44 480 524 42 390 82.44%  
70 泰兴市常周小学 46 821 867 54 613 76.93%  
71 泰兴市江平路小学 74 998 1072 134 801 87.22%  
72 泰兴市长生小学 51 1048 1099 54 575 57.23%  
73 泰兴市元竹小学 60 1332 1392 140 836 70.11%  
74 泰兴市张桥小学 55 562 617 37 408 72.12%  
75 泰兴市老叶小学 48 769 817 33 456 59.85%  
76 泰兴市马甸小学 64 719 783 70 558 80.20%  
77 泰兴市新街小学 48 866 914 69 831 98.47%  
78 泰兴市根思小学 58 663 721 55 583 88.49%  
79 泰兴市鼓楼小学城西校区     0 70 417    
80 泰兴市宣堡小学 57 953 1010 116 687 79.50%  
81 泰兴市南街小学 34 605 639 46 384 67.29%  
82 泰兴市古溪小学 43 874 917 56 1058 121.48%  
83 泰兴市北城小学 29 251 280 26 294 114.29%  
84 泰兴市车马小学 12 131 143 19 114 93.01%  
85 泰兴市城北路小学 19 209 228 46 245 127.63%  
86 泰兴市东街小学 86 2147 2233 133 2157 102.55%  
87 泰兴市广陵小学 44 700 744 34 680 95.97%  
88 泰兴市横巷小学 18 119 137 15 112 92.70%  
89 泰兴市宁界小学 46 644 690 45 455 72.46%  
90 泰兴市天星小学 20 154 174 29 145 100.00%  
91 泰兴市鼓楼小学燕头分校 15 102 117 16 68 71.79%  
92 泰兴市叶利小学 21 321 342 9 214 65.20%  
93 泰兴市教师进修学校 34 0 34 10 9 55.88%  
备注:1.注册率超过100%的学校有重复注册;2.注册率为红色标注的学校请抓紧时间完成任务。  
Copyright(c) 2015 泰兴市宁界小学 主办
地址:江苏省泰兴市广陵镇兴宁社区9组 联系电话:0523-87292131
版权所有,未经许可,不得复制、转载 苏公网安备 32128302000267号 技术支持:泰兴市星火信息技术中心