亲爱的同学:
你好!
为了充分全面地了解学生对任课教师教学的满意程度,改善教师课堂教学质量,提高教学水平,特开展此项调查,希望得到你的支持和帮助,请你以客观、公正的态度,实事求是地在下列表格里你认为恰当评价的项目中打“√”。
| 序号 | 调查内容 | 语文老师: | 数学老师: | 英语老师: | 音乐老师: | 体育老师: | 美术老师: | 科学老师: | 电脑老师: | ||||||||||||||||
| 满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
满意 | 基本满意 | 不 满意 |
||
| 1 | 工作认真负责,有很强的敬业精神。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 关心、尊重每一个学生,不歧视、责骂、讽刺学生,不体罚或变相体罚学生。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 认真上好每一节课,课上不随意接听手机,学生对教师所教学科兴趣浓厚。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 能注重培养学生良好的学习习惯和方法,并努力挖掘学生潜力,促进学生长足进步。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 课业负担轻,作业及练习卷及时批改,学科教学质量高。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 能因材施教,经常深入到学生中帮助、指导学生,并能根据不同学生的情况进行有效辅导。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 能经常与学生及家长保持联系,注意沟通。 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 不热衷于搞有偿家教或其他第二职业。 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 教师言谈举止、穿着打扮大方得体。 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 你对该教师总体印象如何? | ||||||||||||||||||||||||
| 总体评价意见: | |||||||||||||||||||||||||

